Tiêu chuẩn thiết kế: | API 609 | Vật liệu cơ thể:: | Đúc thép carbon Thép A216 WCB |
---|---|---|---|
Đường kính danh nghĩa: | 80Inch / DN2000 / 2000MM | Sức ép: | PN6 |
Kết thúc kết nối.: | Mặt bích đôi | Mặt đối mặt: | API 609 |
Kiểm tra và nghiệm thu: | API 598 | ||
Điểm nổi bật: | Tiêu chuẩn van bướm en 593,Van bướm En 593 Dn 2000,van bướm pn6 vấu |
EN593 Mặt bích đôi A216 WCB Van bướm vận hành PN6 RF API Std 609 Van bướm 80 Van bướm
VERVOVan bướm bù lệch ba có thêm độ lệch tâm góc độc đáo trên cơ sở bù đắp kép, giúp loại bỏ hoàn toàn mọi ma sát giữa yên xe và vòng đệm khi mở đến 90 °.Nó có một tỷ lệ hiệu suất giá cả rõ ràng so với van cổng và van bi, đặc biệt là trong một số điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp.Hơn nữa, nó được sử dụng rộng rãi trên các đường ống công nghiệp, chẳng hạn như luyện kim, năng lượng điện;kỹ thuật hóa dầu, cấp thoát nước và các công trình xây dựng của thành phố để điều tiết dòng chảy và ngăn chặn chất lỏng.
Thông tin cơ bản
● Kết nối: Mặt bích đôi
● Con dấu: Soft Sealed
● Áp lực công việc: Áp suất cao (Pn <10Mpa)
● Chất liệu bề mặt con dấu: Mềm kín
● Ứng dụng: Sử dụng công nghiệp, Sử dụng công nghiệp nước, Sử dụng gia đình
● Chế độ lái xe: Worm Gear
● Cấu trúc: Double lệch tâm / Double Offset
● Thân van: Bình thường
● Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ thấp (T <150 ° C)
● Thân van: Đúc
● Kích thước: 2 "đến 80"
1. mô tả sản phẩm
Cơ thể: Thép carbon / thép không gỉ
Đĩa: Thép carbon / thép không gỉ / Monel
Trục: Thép không gỉ / mMonel
Ghế: PTFE / RPTFE / PPL
KÍCH THƯỚC: DN50-DN1600
Người vận hành: Bánh răng giun, Bộ truyền động điện, Bộ truyền động khí nén
2. sử dụng sản phẩm
Nhiệt độ làm việc của sản phẩm này là -35 ° C-150 ° C và thích hợp để điều chỉnh hoặc tắt dòng khí, chất lỏng, chất lỏng, chất bán lỏng và bột rắn có tính ăn mòn hoặc ăn mòn, và có thể được lắp đặt và lựa chọn vị trí trong đường ống hoặc trên tàu trong các ngành công nghiệp chế biến dầu khí, hóa chất, thực phẩm, y học, dệt may, sản xuất giấy, kỹ thuật thủy điện, đóng tàu, cấp thoát nước, luyện kim, kỹ thuật năng lượng cũng như công nghiệp nhẹ, v.v.
Thiết kế của van bướm ba bù đắp
Đường tâm của bề mặt con dấu
Tiêu chuẩn thiết kế | Tiêu chuẩn mặt bích | Tiêu chuẩn chiều dài mặt đối mặt | Tiêu chuẩn kiểm tra |
GB / T 12238 | GB / T 9113 | GB / T 12221 | GB / T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
API 609 | ASME B 16,5 ASME B 16,47B | API 609 ASME B 16.10 | API 598 |
9
|
DN | L | D1 | D2 | D3 | N-0) | nM | NS | NS | ISO5211 | Nm | Cân nặng | cv | NS | H1 | H2 |
2 "(DN50) | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 26 | 14 | 58 | 72 | 178 | 40 | |
2,5 "(DN65) | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 30 | 17 | 109 | 80 | 189 | 40 | |
3 "(DN80) | 114 | 190 | 150 | 124 | 4 - <t) 18 | / | 18 | 3 | F07 | 45 | 20 | 165 | 95 | 199 | 40 | |
4 "(DN100) | 127 | 210 | 170 | 144 | 4418 | / | 18 | 3 | F07 | 60 | 24 | 318 | 105 | 209 | 40 | |
5 "(DN125) | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 100 | 36 | 648 | 165 | 250 | 60 | |
6 "(DN150) | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 180 | 40 | 932 | 185 | 270 | 60 | |
8 "(DN200) | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-018 | / | 22 | 3 | F12 | 320 | 62 | 1970 | 225 | 310 | 60 | |
10 "(DN250) | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-018 | / | 24 | 3 | F12 | 420 | 80 | 2689 | 260 | 345 | 60 | |
12 "(DN300) | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-022 | / | 24 | 4 | F14 | 700 | 100 | 3930 | 280 | 375 | 80 | |
14 "(DN350) | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-022 | / | 24 | 4 | F 16 | 1600 | 112 | 5290 | 315 | 430 | 80 | |
16 "(DN400) | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-022 | / | 24 | 4 | F 16 | 1700 | 136 | 7726 | 345 | 465 | 80 | |
18 "(DN450) | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-022 | / | 24 | 4 | F 16 | 1800 | 176 | 9856 | 370 | 505 | 90 | |
20 "(DN500) | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-022 | / | 26 | 4 | F 16 | 2200 | 255 | 12180 | 410 | 525 | 100 | |
24 "(DN600) | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-026 | / | 26 | 5 | F25 | 4600 | 324 | 19800 | 440 | 605 | 125 | |
28 "(DN700) | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-026 | / | 26 | 5 | F25 | 5000 | 475 | 34900 | 480 | 650 | 150 | |
32 "(DN800) | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 7000 | 600 | 46300 | 578 | 711 | 150 | |
36 "(DN900) | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 9500 | 712 | 60700 | 615 | 765 | 150 | |
40 "(DN1000) | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-030 | / | 26 | 5 | F25 | 12000 | 880 | 75700 | 665 | 815 | 150 | |
48 "(DN1200) | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-033 | / | 28 | 5 | F35 | 26000 | 1135 | 110000 | 760 | 965 | 150 | |
56 "(DN1400) | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-0) 36 | / | 32 | 5 | F35 | 38000 | 1600 | 151000 | 925 | 1120 | 180 | |
64 "(DN1600) | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-036 | / | 34 | 5 | F35 | 48000 | 2200 | 232000 | 1030 | 1240 | 180 | |
72 "(DN1800) | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-039 | / | 36 | 5 | F40 | 68000 | 2800 | 296000 | 1130 | 1365 | 250 | |
80 "(DN2000) | 540 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-042 | / | 38 | 5 | F48 | 88000 | 4000 | 380000 | 1250 | 1520 | 250 |
Từ khóa của EN593 Mặt bích đôi A216 WCB Van bướm vận hành PN6 RF API Std 609 Van bướm 80 Van bướm
Van bướm bù đắp ba mặt bích 80 inch EN593, Van bướm PN6, Van bướm A216 WCB, Van bướm bù đắp PN6 2000mm PTFE, 80InchVan bướm